C3D/mario.obj
2024-03-11 23:13:49 -04:00

6460 lines
196 KiB
Text

# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib mario.mtl
o Cylinder.001
v 1.401200 7.435239 0.905679
v 1.409688 7.860409 0.777888
v 1.493050 8.042941 0.467822
v 1.602454 7.875911 0.157113
v 1.673812 7.457163 0.027770
v 1.665324 7.031993 0.155561
v 1.581962 6.849461 0.465627
v 1.472558 7.016491 0.776336
v 1.522366 7.420155 0.703447
v 1.526704 7.637456 0.638133
v 1.569310 7.730749 0.479660
v 1.625226 7.645380 0.320858
v 1.661697 7.431359 0.254751
v 1.657358 7.214057 0.320065
v 1.614752 7.120766 0.478538
v 1.558836 7.206134 0.637340
v 1.647537 7.430221 0.479099
v 1.401201 7.435239 -0.854099
v 1.409688 7.860409 -0.726308
v 1.493051 8.042940 -0.416242
v 1.602454 7.875910 -0.105533
v 1.673812 7.457162 0.023810
v 1.665324 7.031992 -0.103981
v 1.581962 6.849461 -0.414048
v 1.472559 7.016491 -0.724757
v 1.522366 7.420154 -0.651867
v 1.526704 7.637456 -0.586554
v 1.569310 7.730748 -0.428080
v 1.625226 7.645380 -0.269278
v 1.661696 7.431359 -0.203172
v 1.657358 7.214056 -0.268485
v 1.614752 7.120765 -0.426959
v 1.558836 7.206133 -0.585760
v 1.647537 7.430220 -0.427519
vn 0.8792 0.1815 0.4406
vn 0.8581 0.0656 0.5092
vn 0.8788 0.1857 0.4396
vn 0.9257 0.2384 0.2937
vn 0.9259 0.2373 0.2941
vn 0.9703 0.1963 0.1414
vn 0.9714 0.1951 0.1352
vn 0.9951 0.0768 0.0618
vn 0.9956 0.0704 0.0618
vn 0.9911 -0.0628 0.1174
vn 0.9900 -0.0622 0.1269
vn 0.9478 -0.1284 0.2920
vn 0.9492 -0.1181 0.2917
vn 0.8927 -0.0636 0.4461
vn 0.8862 -0.0672 0.4584
vn 0.8629 0.0600 0.5019
vn 0.9571 0.0710 0.2809
vn -0.8788 -0.1808 0.4417
vn -0.8581 -0.0661 0.5092
vn -0.8802 -0.1890 0.4354
vn -0.9252 -0.2384 0.2953
vn -0.9263 -0.2374 0.2925
vn -0.9696 -0.1979 0.1437
vn -0.9711 -0.1959 0.1363
vn -0.9951 -0.0768 0.0618
vn -0.9956 -0.0705 0.0618
vn -0.9907 0.0649 0.1198
vn -0.9898 0.0630 0.1280
vn -0.9485 0.1284 0.2895
vn -0.9484 0.1184 0.2942
vn -0.8881 0.0711 0.4542
vn -0.8923 0.0625 0.4472
vn -0.8630 -0.0597 0.5017
vn -0.9536 -0.0707 0.2927
vt 0.559173 0.440188
vt 0.625921 0.513005
vt 0.596010 0.371915
vt 0.521328 0.409886
vt 0.521962 0.312627
vt 0.447155 0.369872
vt 0.483094 0.439144
vt 0.415408 0.510116
vt 0.466869 0.510822
vt 0.445320 0.651206
vt 0.482156 0.582932
vt 0.519367 0.710493
vt 0.520001 0.613234
vt 0.558235 0.583977
vt 0.594175 0.653249
vt 0.574461 0.512299
vt 0.520665 0.511560
s 1
usemtl Material.005
f 10/1/1 2/3/3 1/2/2
f 11/4/4 3/5/5 2/3/3
f 11/4/4 12/7/7 4/6/6
f 12/7/7 13/9/9 5/8/8
f 13/9/9 14/11/11 6/10/10
f 14/11/11 15/13/13 7/12/12
f 16/14/14 8/15/15 7/12/12
f 9/16/16 1/2/2 8/15/15
f 9/16/16 17/17/17 10/1/1
f 10/1/1 17/17/17 11/4/4
f 11/4/4 17/17/17 12/7/7
f 12/7/7 17/17/17 13/9/9
f 13/9/9 17/17/17 14/11/11
f 14/11/11 17/17/17 15/13/13
f 15/13/13 17/17/17 16/14/14
f 16/14/14 17/17/17 9/16/16
f 27/1/18 19/3/20 18/2/19
f 28/4/21 20/5/22 19/3/20
f 28/4/21 29/7/24 21/6/23
f 29/7/24 30/9/26 22/8/25
f 30/9/26 31/11/28 23/10/27
f 31/11/28 32/13/30 24/12/29
f 32/13/30 33/14/32 25/15/31
f 26/16/33 18/2/19 25/15/31
f 26/16/33 34/17/34 27/1/18
f 27/1/18 34/17/34 28/4/21
f 28/4/21 34/17/34 29/7/24
f 29/7/24 34/17/34 30/9/26
f 30/9/26 34/17/34 31/11/28
f 31/11/28 34/17/34 32/13/30
f 32/13/30 34/17/34 33/14/32
f 33/14/32 34/17/34 26/16/33
f 10/1/1 1/2/2 9/16/16
f 11/4/4 2/3/3 10/1/1
f 11/4/4 4/6/6 3/5/5
f 12/7/7 5/8/8 4/6/6
f 13/9/9 6/10/10 5/8/8
f 14/11/11 7/12/12 6/10/10
f 16/14/14 7/12/12 15/13/13
f 9/16/16 8/15/15 16/14/14
f 27/1/18 18/2/19 26/16/33
f 28/4/21 19/3/20 27/1/18
f 28/4/21 21/6/23 20/5/22
f 29/7/24 22/8/25 21/6/23
f 30/9/26 23/10/27 22/8/25
f 31/11/28 24/12/29 23/10/27
f 32/13/30 25/15/31 24/12/29
f 26/16/33 25/15/31 33/14/32
o Sphere.004
v -1.628344 6.560293 0.465999
v -1.940698 6.686036 0.162051
v -1.216335 6.523314 0.792929
v -1.650878 6.696261 0.946628
v -1.628344 6.560293 -0.421897
v -1.940698 6.686036 0.022051
v -2.070580 6.772588 0.476024
v -2.070580 6.772588 0.249038
v -2.161225 6.938416 0.476024
v -2.213844 6.897502 0.022051
v -1.949308 7.224234 0.946628
v -1.576275 7.579655 1.159370
v -2.049587 7.410217 0.484340
v -1.269318 6.806842 1.286738
v -1.691148 7.763688 0.623314
v -1.311325 7.988860 0.762289
v -1.763253 7.951997 0.022051
v -1.355258 8.179496 0.022051
v -1.311325 7.988860 -0.718187
v -0.685532 9.078853 0.022051
v -0.669772 8.885891 0.887023
v -0.669772 8.885891 -0.842921
v -1.691148 7.763688 -0.579213
v -2.049587 7.410217 -0.440238
v -1.576275 7.579655 -1.115268
v -1.949308 7.224234 -0.902527
v -1.650878 6.696261 -0.902527
v -2.161225 6.938416 -0.431923
v -2.070580 6.772588 -0.431923
v -1.269317 6.806842 -1.242636
v -0.931414 7.005629 -1.582746
v -1.216334 6.523314 -0.748827
v -0.894385 6.714756 -1.073623
v -0.344943 7.085250 -1.274347
v -0.344943 7.085250 1.318449
v -0.894385 6.714756 1.117725
v -0.931415 7.005629 1.626847
v -1.181859 7.806777 1.372111
v -0.363856 7.384461 1.833692
v 0.289235 7.720528 2.040537
v -0.611246 8.216084 1.751225
v 0.290392 7.413143 1.519783
v 0.915352 7.784665 1.341980
v 1.264421 8.064084 0.711244
v 1.369489 8.046114 0.022051
v 1.476688 8.112267 1.048092
v 1.620793 8.247441 0.022051
v 1.476688 8.112267 -1.003991
v 2.102791 8.169008 0.022175
v 1.958686 8.169008 -0.839196
v 1.958686 8.169008 0.883547
v 1.264421 8.064084 -0.667143
v 0.915352 7.784665 -1.297879
v 0.290392 7.413143 -1.475682
v 0.289235 7.720528 -1.996435
v -0.363856 7.384461 -1.789590
v -0.611246 8.216084 -1.707123
v -1.181859 7.806777 -1.328009
v 0.109050 8.497092 -2.086237
v 0.121463 9.654623 -0.967656
v 0.672347 8.957582 -1.759519
v 0.974372 8.119751 -1.802342
v 1.232610 8.411860 -1.522492
v 1.456370 8.169703 -1.509420
v 1.938368 8.292294 -1.216497
v 1.508131 8.381002 -1.344639
v 1.990129 8.313660 -1.166786
v 1.906071 8.504171 -0.839196
v 1.424073 8.567253 -1.003991
v 1.512664 9.014377 -1.003991
v 1.569243 8.563568 0.022051
v 1.130889 8.738554 -1.580967
v 1.235645 9.204238 -1.432801
v 1.379751 9.758490 -1.003991
v 0.750607 9.813472 -0.985823
v 0.828866 9.995793 0.022051
v 0.133876 9.849911 0.022051
v 0.121463 9.654623 1.011757
v 0.750607 9.813472 1.029924
v 1.379751 9.758490 1.048092
v 0.672347 8.957582 1.803620
v 1.235645 9.204238 1.476902
v 1.129472 8.732256 1.627072
v 1.512881 9.010692 1.048092
v 1.424507 8.559882 1.048092
v 1.657302 9.097212 0.022051
v 1.523856 9.927844 0.022051
v 1.906505 8.498741 0.883547
v 1.229777 8.399265 1.570600
v 1.505297 8.371724 1.392354
v 1.987296 8.312490 1.214108
v 1.456370 8.169703 1.553771
v 1.938368 8.292294 1.261097
v 2.440684 8.298746 0.719002
v 2.584789 8.298746 0.022300
v 2.388504 8.340311 0.719002
v 2.533240 8.340653 0.022300
v 2.388070 8.340996 -0.674402
v 2.051242 8.501456 0.022175
v 2.440684 8.298746 -0.674401
v 0.974372 8.119751 1.846443
v 0.109050 8.497092 2.130339
v -2.070580 6.772588 -0.204936
v -1.940698 6.686036 -0.117950
v -1.952931 6.685194 -0.070932
v -2.070580 6.772588 0.022051
v -1.960587 6.676656 0.117227
v -2.210462 7.074284 -0.204936
v -2.230001 7.217576 0.022051
v -2.149866 7.596200 0.022051
v -2.210462 7.074284 0.249038
vn -0.2780 -0.9552 0.1016
vn -0.3522 -0.9291 0.1131
vn -0.4268 -0.9040 -0.0263
vn -0.6805 -0.6762 0.2822
vn 0.1142 -0.9720 0.2056
vn -0.2780 -0.9552 -0.1016
vn -0.4829 -0.6906 0.5383
vn -0.6148 -0.7886 0.0135
vn -0.9072 -0.4206 -0.0000
vn -0.7791 0.0867 0.6208
vn -0.9171 -0.1936 0.3484
vn -0.3487 -0.6067 0.7144
vn -0.6543 0.3861 0.6502
vn -0.6450 0.6922 0.3238
vn -0.8388 0.4299 0.3339
vn -0.6803 0.6657 0.3067
vn -0.6963 0.7178 -0.0000
vn -0.6034 0.7974 -0.0000
vn -0.6450 0.6922 -0.3238
vn -0.7222 0.6025 0.3398
vn -0.7222 0.6025 -0.3398
vn -0.6803 0.6657 -0.3067
vn -0.7478 0.6640 -0.0000
vn -0.6543 0.3861 -0.6502
vn -0.7791 0.0867 -0.6208
vn -0.8388 0.4299 -0.3339
vn -0.9171 -0.1936 -0.3484
vn -0.4829 -0.6906 -0.5383
vn -0.6805 -0.6762 -0.2822
vn -0.3487 -0.6067 -0.7144
vn 0.1142 -0.9720 -0.2056
vn 0.3278 -0.8978 -0.2940
vn -0.1789 -0.4881 -0.8543
vn 0.4411 -0.8624 -0.2484
vn 0.4411 -0.8624 0.2484
vn 0.3278 -0.8978 0.2940
vn -0.1789 -0.4881 0.8543
vn -0.6328 0.4017 0.6620
vn -0.0723 -0.4753 0.8768
vn 0.4527 -0.8617 0.2293
vn 0.1884 -0.4738 0.8603
vn -0.5907 0.3032 0.7477
vn 0.4607 -0.8872 -0.0241
vn 0.5501 -0.8190 0.1630
vn 0.5795 -0.8150 -0.0000
vn 0.2143 -0.9768 -0.0000
vn 0.2869 -0.9576 0.0253
vn 0.2171 -0.9696 0.1134
vn 0.4607 -0.8872 0.0241
vn 0.2869 -0.9576 -0.0253
vn 0.2171 -0.9695 -0.1134
vn 0.0759 -0.9971 -0.0000
vn 0.4527 -0.8617 -0.2293
vn 0.5501 -0.8190 -0.1630
vn 0.1884 -0.4738 -0.8603
vn -0.0723 -0.4753 -0.8768
vn -0.6328 0.4017 -0.6620
vn -0.5907 0.3032 -0.7477
vn -0.1860 0.2800 -0.9418
vn 0.0257 0.4960 -0.8679
vn -0.4459 0.7854 -0.4293
vn 0.5602 -0.2805 -0.7794
vn 0.6120 0.3605 -0.7040
vn 0.5192 -0.4466 -0.7287
vn 0.5980 -0.1418 -0.7889
vn 0.3696 0.7168 -0.5913
vn 0.7714 0.5006 -0.3928
vn 0.6198 0.4171 -0.6647
vn 0.2767 0.9361 -0.2172
vn 0.7805 0.6252 0.0022
vn 0.9456 -0.0112 -0.3251
vn 0.6093 0.0365 -0.7921
vn 0.5629 0.3437 -0.7517
vn -0.4531 0.7946 -0.4041
vn 0.5715 0.6667 -0.4783
vn -0.4327 0.9015 -0.0000
vn -0.4551 0.8904 -0.0000
vn -0.9970 0.0253 0.0728
vn -0.4459 0.7854 0.4293
vn -0.4531 0.7946 0.4041
vn 0.5717 0.6666 0.4784
vn 0.5629 0.3438 0.7516
vn 0.0255 0.4961 0.8679
vn -0.9970 0.0253 -0.0728
vn 0.9456 -0.0110 0.3250
vn 0.6094 0.0376 0.7919
vn 0.7690 0.5018 0.3961
vn 1.0000 0.0096 -0.0001
vn 0.6823 0.7311 -0.0000
vn 0.2706 0.9376 0.2185
vn 0.3616 0.7223 0.5895
vn 0.6087 0.3638 0.7051
vn 0.6151 0.4240 0.6647
vn 0.5961 -0.1332 0.7918
vn 0.5205 -0.4403 0.7315
vn 0.9085 -0.1785 0.3778
vn 0.9821 -0.1882 -0.0000
vn 0.4988 0.8667 0.0002
vn 0.4882 0.8342 0.2564
vn 0.9084 -0.1803 -0.3772
vn 0.2365 0.9716 0.0020
vn 0.4923 0.8319 -0.2560
vn 0.5611 -0.2797 0.7790
vn -0.1860 0.2800 0.9418
vn -0.9888 0.1491 -0.0000
vn -0.4205 -0.9055 -0.0565
vn -0.6101 -0.7923 -0.0053
vn -0.2900 -0.9570 -0.0097
vn -0.6296 -0.7769 -0.0110
vn -0.1550 -0.9875 0.0301
vn -0.9785 0.0668 -0.1954
vn -0.9894 0.1454 -0.0000
vn -0.8490 0.5284 -0.0000
vn -0.9785 0.0668 0.1954
vt 0.823927 0.430813
vt 0.822907 0.418354
vt 0.822937 0.407663
vt 0.822041 0.454580
vt 0.827905 0.436030
vt 0.823927 0.384512
vt 0.822041 0.431121
vt 0.862510 0.196536
vt 0.862510 0.173077
vt 0.890369 0.219994
vt 0.902979 0.548414
vt 0.862510 0.548414
vt 0.902979 0.173077
vt 0.862510 0.536685
vt 0.902979 0.536685
vt 0.938390 0.431121
vt 0.943449 0.454580
vt 0.938390 0.454580
vt 0.943449 0.431121
vt 0.933331 0.431121
vt 0.933331 0.407663
vt 0.938390 0.407663
vt 0.938390 0.384204
vt 0.928273 0.431121
vt 0.928273 0.384204
vt 0.933331 0.384204
vt 0.928273 0.407663
vt 0.938390 0.360746
vt 0.943449 0.360746
vt 0.943449 0.384204
vt 0.902979 0.266911
vt 0.862510 0.266911
vt 0.862510 0.278641
vt 0.902979 0.278641
vt 0.827905 0.379296
vt 0.822041 0.360746
vt 0.827100 0.360746
vt 0.832172 0.375176
vt 0.832158 0.360746
vt 0.862510 0.290370
vt 0.837749 0.374289
vt 0.837749 0.441037
vt 0.832172 0.440150
vt 0.827100 0.454580
vt 0.832158 0.454580
vt 0.862510 0.524955
vt 0.902979 0.524955
vt 0.862510 0.513226
vt 0.837217 0.454580
vt 0.844450 0.442941
vt 0.842276 0.454580
vt 0.862510 0.501497
vt 0.902979 0.513226
vt 0.861095 0.423963
vt 0.859168 0.440877
vt 0.861233 0.407663
vt 0.862510 0.407663
vt 0.862510 0.431121
vt 0.861095 0.391362
vt 0.862510 0.384204
vt 0.844450 0.372384
vt 0.859168 0.374449
vt 0.842276 0.360746
vt 0.837217 0.360746
vt 0.902979 0.290370
vt 0.862510 0.302099
vt 0.902979 0.302099
vt 0.862510 0.313828
vt 0.933331 0.360746
vt 0.928273 0.360746
vt 0.923214 0.360746
vt 0.902979 0.313828
vt 0.913097 0.360746
vt 0.923214 0.384204
vt 0.862510 0.360746
vt 0.902979 0.337287
vt 0.870528 0.360746
vt 0.862510 0.360746
vt 0.879383 0.430622
vt 0.866394 0.384204
vt 0.574094 0.243358
vt 0.739201 0.272160
vt 0.725740 0.360104
vt 0.886753 0.360746
vt 0.884687 0.384204
vt 0.867488 0.429214
vt 0.902979 0.360746
vt 0.913097 0.384204
vt 0.881873 0.392792
vt 0.913097 0.407663
vt 0.923214 0.407663
vt 0.801806 0.173077
vt 0.923214 0.431121
vt 0.913097 0.431121
vt 0.881873 0.439709
vt 0.902979 0.454580
vt 0.913097 0.454580
vt 0.884596 0.431121
vt 0.886534 0.454580
vt 0.902979 0.478038
vt 0.879202 0.477539
vt 0.572821 0.243358
vt 0.725431 0.358098
vt 0.737946 0.269488
vt 0.571760 0.357802
vt 0.704799 0.501715
vt 0.572077 0.357802
vt 0.572238 0.521980
vt 0.704160 0.503056
vt 0.571599 0.521980
vt 0.902979 0.435845
vt 0.866213 0.431121
vt 0.870089 0.454580
vt 0.870089 0.454580
vt 0.862510 0.454580
vt 0.865950 0.407663
vt 0.902979 0.501497
vt 0.923214 0.454580
vt 0.928273 0.454580
vt 0.933331 0.454580
vt 0.822907 0.396971
vt 0.822041 0.384204
vt 0.862510 0.243453
vt 0.822855 0.390521
vt 0.822041 0.407663
vt 0.862510 0.219994
vt 0.822855 0.424804
vt 0.902979 0.243453
vt 0.943449 0.407663
vt 0.902979 0.219994
vt 0.902979 0.196536
s 1
usemtl Material.004
f 35/18/35 36/19/36 40/20/37
f 35/18/35 41/21/38 36/19/36
f 37/22/39 35/18/35 39/23/40
f 37/22/39 38/21/41 35/18/35
f 35/18/35 38/21/41 41/21/38
f 40/20/37 39/23/40 35/18/35
f 36/19/36 41/21/38 42/24/42
f 42/25/42 41/26/38 44/27/43
f 45/28/44 43/28/45 41/29/38
f 41/26/38 43/30/45 44/27/43
f 45/28/44 41/29/38 38/29/41
f 48/31/46 45/28/44 38/29/41
f 48/31/46 46/32/47 45/28/44
f 49/33/48 45/34/44 46/35/47
f 47/36/49 43/34/45 45/34/44
f 49/33/48 47/36/49 45/34/44
f 50/37/50 49/33/48 46/35/47
f 52/38/51 49/33/48 50/37/50
f 51/39/52 47/36/49 49/33/48
f 52/38/51 51/39/52 49/33/48
f 57/40/53 51/39/52 52/38/51
f 52/38/51 50/37/50 55/41/54
f 56/42/55 53/43/56 52/38/51
f 57/40/53 52/38/51 53/43/56
f 56/42/55 52/38/51 54/44/57
f 52/38/51 55/41/54 54/44/57
f 59/45/58 57/40/53 53/43/56
f 60/46/59 58/47/60 57/40/53
f 58/47/60 51/39/52 57/40/53
f 60/46/59 57/40/53 59/45/58
f 58/47/60 60/46/59 62/46/61
f 60/48/59 61/49/62 63/49/63
f 60/48/59 64/50/64 61/49/62
f 60/48/59 63/49/63 62/48/61
f 60/48/59 59/51/58 64/50/64
f 66/52/65 61/53/62 64/54/64
f 67/55/66 64/54/64 65/56/67
f 59/51/58 65/57/67 64/50/64
f 67/55/66 66/52/65 64/54/64
f 68/58/68 67/55/66 65/56/67
f 67/55/66 68/58/68 69/59/69
f 66/52/65 67/55/66 70/60/70
f 69/59/69 70/60/70 67/55/66
f 70/60/70 37/22/39 66/52/65
f 70/60/70 48/61/46 37/22/39
f 69/59/69 71/62/71 70/60/70
f 70/60/70 71/62/71 48/61/46
f 71/63/71 46/32/47 48/31/46
f 71/63/71 72/64/72 46/32/47
f 73/65/73 72/64/72 71/63/71
f 69/59/69 73/66/73 71/62/71
f 76/67/74 74/68/75 73/66/73
f 74/69/75 75/70/76 73/65/73
f 73/65/73 75/70/76 72/64/72
f 76/67/74 73/66/73 69/59/69
f 78/71/77 77/72/78 76/67/74
f 77/72/78 74/68/75 76/67/74
f 69/59/69 78/71/77 76/67/74
f 78/71/77 79/73/79 81/74/80
f 79/73/79 78/71/77 69/59/69
f 77/72/78 78/71/77 80/75/81
f 78/71/77 81/74/80 80/75/81
f 81/74/80 85/75/82 80/75/81
f 86/76/83 82/77/84 81/74/80
f 81/74/80 82/77/84 84/77/85
f 81/74/80 83/74/86 85/75/82
f 81/74/80 84/77/85 83/74/86
f 86/76/83 81/74/80 79/73/79
f 88/78/87 87/79/88 86/76/83
f 87/79/88 82/77/84 86/76/83
f 86/76/83 79/73/79 68/58/68
f 68/58/68 88/78/87 86/76/83
f 87/79/88 88/78/87 89/80/89
f 88/78/87 68/58/68 90/81/90
f 88/78/87 90/81/90 89/80/89
f 68/58/68 65/56/67 90/81/90
f 92/82/91 90/83/90 65/57/67
f 91/84/92 89/85/89 90/83/90
f 92/82/91 91/84/92 90/83/90
f 59/51/58 92/82/91 65/57/67
f 59/45/58 53/43/56 92/86/91
f 91/87/92 92/86/91 53/43/56
f 93/88/93 91/87/92 56/42/55
f 91/84/92 93/89/93 89/85/89
f 91/87/92 53/43/56 56/42/55
f 95/90/94 93/88/93 94/91/95
f 93/88/93 56/42/55 94/91/95
f 96/92/96 89/85/89 93/89/93
f 93/89/93 95/93/94 96/92/96
f 97/94/97 98/95/98 96/92/96
f 97/94/97 96/92/96 95/93/94
f 87/79/88 96/92/96 82/77/84
f 82/77/84 96/92/96 98/95/98
f 87/79/88 89/80/89 96/92/96
f 84/77/85 98/95/98 99/92/99
f 100/94/100 99/92/99 98/95/98
f 82/77/84 98/95/98 84/77/85
f 97/94/97 100/94/100 98/95/98
f 103/96/101 100/94/100 97/94/97
f 100/94/100 101/94/102 99/92/99
f 102/97/103 101/94/102 100/94/100
f 103/96/101 102/97/103 100/94/100
f 105/98/104 103/99/101 104/100/105
f 103/96/101 106/101/106 104/102/105
f 105/103/104 102/97/103 103/96/101
f 103/96/101 97/94/97 106/101/106
f 106/101/106 97/94/97 95/93/94
f 104/102/105 106/101/106 107/104/107
f 95/93/94 107/104/107 106/101/106
f 107/104/107 95/90/94 109/105/108
f 107/104/107 109/105/108 108/106/109
f 104/102/105 107/104/107 108/106/109
f 108/106/109 109/105/108 110/107/110
f 109/105/108 94/91/95 111/108/111
f 95/90/94 94/91/95 109/105/108
f 109/105/108 111/108/111 110/107/110
s 0
f 110/109/112 109/109/112 95/109/112
s 1
f 54/44/57 112/110/113 111/108/111
f 94/91/95 54/44/57 111/108/111
f 111/108/111 112/110/113 113/111/114
f 111/108/111 113/111/114 110/107/110
f 110/107/110 113/111/114 114/112/115
f 113/111/114 116/113/116 114/112/115
f 112/110/113 115/114/117 113/111/114
s 0
f 115/109/118 113/109/118 110/109/118
s 1
f 113/111/114 115/114/117 116/113/116
f 118/115/119 114/112/115 116/113/116
f 117/116/120 116/113/116 115/117/117
f 118/115/119 116/113/116 117/116/120
f 119/118/121 118/115/119 117/116/120
f 105/119/104 118/120/119 119/121/121
f 120/122/122 114/123/115 118/120/119
f 105/119/104 120/122/122 118/120/119
f 105/98/104 104/100/105 120/124/122
f 120/122/122 121/125/123 114/123/115
f 120/124/122 108/126/109 121/127/123
f 120/124/122 104/100/105 108/126/109
f 108/106/109 110/107/110 121/128/123
f 110/107/110 114/112/115 121/128/123
f 105/103/104 119/118/121 122/129/124
f 119/118/121 124/130/125 122/129/124
f 119/118/121 123/131/126 124/130/125
f 119/118/121 117/116/120 123/131/126
f 122/129/124 124/130/125 125/131/127
f 124/130/125 127/132/128 125/131/127
f 123/131/126 126/132/129 124/130/125
f 124/130/125 126/132/129 127/132/128
f 128/75/130 125/131/127 127/132/128
f 85/75/82 128/75/130 127/132/128
f 85/75/82 127/132/128 126/132/129
f 83/74/86 129/74/131 128/75/130
f 131/133/132 128/75/130 129/74/131
f 131/133/132 130/129/133 128/75/130
f 128/75/130 130/129/133 125/131/127
f 83/74/86 128/75/130 85/75/82
f 134/77/134 131/133/132 129/74/131
f 133/133/135 130/129/133 131/133/132
f 133/133/135 131/133/132 132/97/136
f 134/77/134 132/97/136 131/133/132
f 84/77/85 99/92/99 134/77/134
f 101/94/102 134/77/134 99/92/99
f 83/74/86 134/77/134 129/74/131
f 101/94/102 132/97/136 134/77/134
f 83/74/86 84/77/85 134/77/134
f 105/103/104 133/133/135 102/97/103
f 105/103/104 122/129/124 133/133/135
f 133/133/135 132/97/136 102/97/103
f 133/133/135 122/129/124 130/129/133
f 102/97/103 132/97/136 101/94/102
f 122/129/124 125/131/127 130/129/133
f 123/131/126 135/132/137 126/132/129
f 80/75/81 126/132/129 135/132/137
f 80/75/81 85/75/82 126/132/129
f 135/132/137 123/131/126 115/117/117
f 77/72/78 135/132/137 74/68/75
f 74/69/75 135/132/137 136/134/138
f 77/72/78 80/75/81 135/132/137
f 136/134/138 135/132/137 115/117/117
f 112/110/113 136/135/138 115/114/117
f 55/41/54 136/135/138 112/110/113
f 74/69/75 136/134/138 75/70/76
f 55/41/54 75/136/76 136/135/138
f 123/131/126 117/116/120 115/117/117
s 0
f 95/109/139 115/109/139 110/109/139
s 1
f 54/44/57 55/41/54 112/110/113
f 94/91/95 56/42/55 54/44/57
f 79/73/79 69/59/69 68/58/68
f 50/37/50 72/137/72 75/136/76
f 50/37/50 75/136/76 55/41/54
f 50/37/50 46/35/47 72/137/72
f 66/52/65 39/23/40 61/53/62
f 39/23/40 66/52/65 37/22/39
f 62/48/61 63/49/63 44/27/43
f 138/138/140 137/139/141 63/53/63
f 63/49/63 137/140/141 44/27/43
f 39/23/40 63/53/63 61/53/62
f 39/23/40 138/138/140 63/53/63
f 138/138/140 139/141/142 137/139/141
f 40/20/37 139/141/142 138/138/140
f 138/138/140 39/23/40 40/20/37
f 139/141/142 40/20/37 140/142/143
f 139/141/142 140/142/143 137/139/141
f 137/140/141 140/143/143 44/27/43
f 141/144/144 42/24/42 140/142/143
f 140/143/143 42/25/42 44/27/43
f 141/144/144 140/142/143 40/20/37
f 36/19/36 141/144/144 40/20/37
f 36/19/36 42/24/42 141/144/144
f 58/47/60 62/46/61 142/47/145
f 142/145/145 62/48/61 44/27/43
f 58/47/60 142/47/145 143/146/146
f 143/147/146 142/145/145 44/27/43
f 47/36/49 144/146/147 143/146/146
f 58/47/60 143/146/146 144/146/147
f 145/148/148 143/147/146 44/27/43
f 47/36/49 143/146/146 145/36/148
f 47/36/49 145/36/148 43/34/45
f 43/30/45 145/148/148 44/27/43
f 51/39/52 144/146/147 47/36/49
f 58/47/60 144/146/147 51/39/52
f 37/22/39 48/61/46 38/21/41
l 97 123
o Sphere.006
v -0.131132 6.841313 2.195006
v -0.129670 7.215034 2.126385
v -0.340095 6.842069 2.195006
v -0.132594 6.548027 2.120198
v -0.338633 7.215789 2.126385
v -0.129670 7.134600 1.038633
v -0.129064 7.531144 1.666037
v -0.338633 7.135355 1.038633
v -0.131132 6.729943 0.871016
v -0.133199 6.188607 1.622726
v -0.132594 6.325285 1.038633
v -0.342162 6.189362 1.622726
v -0.341557 6.326040 1.038633
v -0.340095 6.730698 0.871016
v -0.769423 6.829798 1.551704
v -0.341557 6.548782 2.120198
v -0.338027 7.531898 1.666037
v -0.095234 5.968524 -1.379102
v -0.105296 5.705342 -0.988581
v -0.085171 6.267343 -1.618278
v 0.637934 5.945514 -1.310184
v -0.584702 6.005826 -1.270978
v 0.674834 6.267343 -1.506438
v 0.503029 5.659323 -0.968958
v -0.636691 6.267343 -1.469488
v -0.721330 7.160777 -1.589062
v -1.040410 6.267343 -1.135947
v -0.085171 7.160777 -1.758368
v -0.211303 7.587275 -1.638670
v 0.620482 7.160777 -1.626012
v 0.556707 7.680475 -1.523844
v 1.176916 7.773675 -1.150367
v 0.332558 8.191263 -1.421675
v 0.854750 8.368753 -1.065728
v 1.178335 7.160777 -1.235006
v 1.287038 6.267343 -1.135947
v 1.360730 7.148611 -1.001170
v 1.611971 6.420032 -0.511444
v 1.444354 7.275712 -0.903616
v 1.409626 7.662416 -0.901191
v 1.431737 7.817948 -0.810364
v 1.483078 7.654421 -0.813737
v 1.323232 7.800633 -0.943337
v 1.391572 8.041590 -0.819304
v 1.439268 8.180834 -0.451300
v 1.481012 7.980421 -0.719595
v 1.504281 8.075904 -0.468954
v 1.509222 7.923279 -0.673463
v 1.500361 7.829396 -0.722445
v 1.463201 7.801265 -0.672359
v 1.470081 7.873725 -0.635881
v 1.446876 7.639737 -0.756971
v 1.464510 7.298533 -0.771412
v 1.179216 7.627434 -0.709410
v 1.173724 7.777695 -0.630395
v 1.195868 7.310497 -0.722891
v 1.213807 7.196066 -0.662779
v 0.746222 7.442375 -0.443352
v 1.322816 7.165336 -0.197275
v 1.317518 7.106759 -0.230253
v 1.298474 7.013651 -0.328868
v 1.274516 7.011294 -0.433955
v 1.238200 7.085977 -0.577424
